Description
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALVE PLATE | 1 | 9 | DRIVE SHAFT FRONT | 1 | ||
| 2 | CYLINDER BLOCK | 1 | |||||
| 3 | BALL GUIDE | 1 | |||||
| 4 | PISTON SHOE | 9 | |||||
| 5 | RETAINER PLATE | 1 | |||||
| 6 | SWASH PLATE | 1 | |||||
| 7 | BUSH | 2 | |||||
| 8 | SUPPORT | 1 |
LINDE (HPR75/100/130/140/160)
Application: Construction Machinery, Cranes, Road Roller Machines.
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALVE PLATE | 1 | 9 | DRIVE SHAFT FRONT | 1 | ||
| 2 | CYLINDER BLOCK | 1 | |||||
| 3 | BALL GUIDE | 1 | |||||
| 4 | PISTON SHOE | 9 | |||||
| 5 | RETAINER PLATE | 1 | |||||
| 6 | SWASH PLATE | 1 | |||||
| 7 | BUSH | 2 | |||||
| 8 | SUPPORT | 1 |
REXROTH (A11VO35/50/60/75/95/130/160/190/200/250/260/355/500
Application: Concrete Pump Truck.
A2FO10/16/23/28/56/63/80/90/107/125/180/200/225/250/355/500
Application: Construction Machinery, Metallurgy Machinery, Vessel Equipment.
A4VSO40/71/125/250/355/500
REXROTH A4VSO SERIES A4VSO28/40/45/50/56/71/125/180/250/355/500
Application: Ceramic Machinery, Alminum Die Casting Machinery, Metallurgy Machinery, Chemical Machinery, Plastic Making Machinery, Construction Machinery.

Reviews
There are no reviews yet.