Description
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRIVE SHAFT | 1 | |||||
| 2 | CENTER PIN | 1 | |||||
| 3 | SOCKET BOLT | 14 | |||||
| 4 | SET PLATE | 1 | |||||
| 5 | PISTON | 7 | |||||
| 6 | RING OF PISTON | 14 | |||||
| 7 | CYLINDER BLOCK | 1 | |||||
| 8 | VALVE PLATE | 1 |
A2FO10/16/23/28/56/63/80/90/107/125/180/200/225/250/355/500
Application: Construction Machinery, Metallurgy Machinery, Vessel Equipment.
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRIVE SHAFT | 1 | |||||
| 2 | CENTER PIN | 1 | |||||
| 3 | SOCKET BOLT | 14 | |||||
| 4 | SET PLATE | 1 | |||||
| 5 | PISTON | 7 | |||||
| 6 | RING OF PISTON | 14 | |||||
| 7 | CYLINDER BLOCK | 1 | |||||
| 8 | VALVE PLATE | 1 |
CAT: SPK10/10 (E200B) SPV10/10 (MS180)
Application: Main Pump of CAT Excavator or Other Construction Machinery.
HITACHI HPV116/135/145 (EX200-1 ex-1/2/3)
Application: Main Pump of HITACHI Excavator or Other Construction Machinery.
KOMATSU HPV95/132 (PC600-7 PC200/220-6/7 PC300-6/7 PC350-7) PC400
Application: KOMATSU Excavator or Other Construction Machinery.

Reviews
There are no reviews yet.