Description
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRIVE SHAFT | 1 | |||||
| 2 | BALL GUIDE | 1 | |||||
| 3 | CENTER PIN | 1 | |||||
| 4 | SET PLATE | 1 | |||||
| 5 | SOCKET BOLT | 7/14 | |||||
| 6 | PISTON SHOE | 7 | |||||
| 7 | CYLINDER BLOCK | 1 | |||||
| 8 | VALVE PLATE | 1 |
KOMATSU KMF90/160 KPV90/105(PC200-2)
Application: Swing Motor of Excavator or Other Consruction Machinery
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRIVE SHAFT | 1 | |||||
| 2 | BALL GUIDE | 1 | |||||
| 3 | CENTER PIN | 1 | |||||
| 4 | SET PLATE | 1 | |||||
| 5 | SOCKET BOLT | 7/14 | |||||
| 6 | PISTON SHOE | 7 | |||||
| 7 | CYLINDER BLOCK | 1 | |||||
| 8 | VALVE PLATE | 1 |
A4VSO40/71/125/250/355/500
REXROTH A4VSO SERIES A4VSO28/40/45/50/56/71/125/180/250/355/500
Application: Ceramic Machinery, Alminum Die Casting Machinery, Metallurgy Machinery, Chemical Machinery, Plastic Making Machinery, Construction Machinery.
VICKERS (PVB5/6/10/15/20/29/45)
Application: Constuction Machinery, Agricultural Machinery, Coal Mine Machinery.
SAUER PV20 SERIES (PV18/20/21/22/23/24/25/26/27)
Application: Paver, Road Roller, Continuous Soil Mixing Machine, Concrete Pump, Pharmaceutical Machinery.

Reviews
There are no reviews yet.