Description
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALVE PLATE L/R | 1 | 9 | SADDLE BEARING | 2 | ||
| 2 | CYLINDER BLOCK | 1 | |||||
| 3 | BALL GUIDE | 1 | |||||
| 4 | RETAINER PLATE | 1 | |||||
| 5 | PISTON SHOE | 9 | |||||
| 6 | THRUST PLATE | 1 | |||||
| 7 | DRIVE SHAFT | 1 | |||||
| 8 | DISC SPRING | 3 |
A4VSO40/71/125/250/355/500
REXROTH A4VSO SERIES A4VSO28/40/45/50/56/71/125/180/250/355/500
Application: Ceramic Machinery, Alminum Die Casting Machinery, Metallurgy Machinery, Chemical Machinery, Plastic Making Machinery, Construction Machinery.
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALVE PLATE L/R | 1 | 9 | SADDLE BEARING | 2 | ||
| 2 | CYLINDER BLOCK | 1 | |||||
| 3 | BALL GUIDE | 1 | |||||
| 4 | RETAINER PLATE | 1 | |||||
| 5 | PISTON SHOE | 9 | |||||
| 6 | THRUST PLATE | 1 | |||||
| 7 | DRIVE SHAFT | 1 | |||||
| 8 | DISC SPRING | 3 |
SAUER PV20 SERIES (PV18/20/21/22/23/24/25/26/27)
Application: Paver, Road Roller, Continuous Soil Mixing Machine, Concrete Pump, Pharmaceutical Machinery.
Komatsu HPV35/55/90/160 (pc60/120/200/300-3/5 pc400/pc650)
Application: KOMATSU Excavator or Other Construction Machinery.
A10VD SERIES (A10VD17/23/28/40/43/71)
Application: Excarator of other Construction Machinery, Excavator.

Reviews
There are no reviews yet.