Description
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALVE PLATE L/R | 1 | 9 | SADDLE BEARING | 2 | ||
| 2 | CYLINDER BLOCK | 1 | |||||
| 3 | BALL GUIDE | 1 | |||||
| 4 | RETAINER PLATE | 1 | |||||
| 5 | PISTON SHOE | 9 | |||||
| 6 | THRUST PLATE | 1 | |||||
| 7 | DRIVE SHAFT | 1 | |||||
| 8 | DISC SPRING | 3 |
A4VSO40/71/125/250/355/500
REXROTH A4VSO SERIES A4VSO28/40/45/50/56/71/125/180/250/355/500
Application: Ceramic Machinery, Alminum Die Casting Machinery, Metallurgy Machinery, Chemical Machinery, Plastic Making Machinery, Construction Machinery.
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALVE PLATE L/R | 1 | 9 | SADDLE BEARING | 2 | ||
| 2 | CYLINDER BLOCK | 1 | |||||
| 3 | BALL GUIDE | 1 | |||||
| 4 | RETAINER PLATE | 1 | |||||
| 5 | PISTON SHOE | 9 | |||||
| 6 | THRUST PLATE | 1 | |||||
| 7 | DRIVE SHAFT | 1 | |||||
| 8 | DISC SPRING | 3 |
A10VD SERIES (A10VD17/23/28/40/43/71)
Application: Excarator of other Construction Machinery, Excavator.
LINDE (HPR75/100/130/140/160)
Application: Construction Machinery, Cranes, Road Roller Machines.
HITACHI HPV102/105 (EX200-5/6 zx200-5/6)
Application: Main pump of HITACHI Excavator or Other Construction Machinery
REXROTH A4VG SERIES A4VG28/40/45/56/71/90/125/180/250 A4VTG71/90
Application: Construction Machinery, Continuous soil mix, Concrete-Pump Truck.

Reviews
There are no reviews yet.