Description
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALVE PLATE | 1 | |||||
| 2 | CYLINDER BLOCK | 1 | |||||
| 3 | PISTON SHOE | 9 | |||||
| 4 | RETAINER PLATE | 1 | |||||
| 5 | THRUST PLATE | 1 | |||||
| 6 | DRIVE SHAFT | 1 |
CAT12G/14G/16G (CAT215/225/235/245) CAT963/973/992
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALVE PLATE | 1 | |||||
| 2 | CYLINDER BLOCK | 1 | |||||
| 3 | PISTON SHOE | 9 | |||||
| 4 | RETAINER PLATE | 1 | |||||
| 5 | THRUST PLATE | 1 | |||||
| 6 | DRIVE SHAFT | 1 |
VICKERS (PVB5/6/10/15/20/29/45)
Application: Constuction Machinery, Agricultural Machinery, Coal Mine Machinery.
REXROTH A4VG SERIES A4VG28/40/45/56/71/90/125/180/250 A4VTG71/90
Application: Construction Machinery, Continuous soil mix, Concrete-Pump Truck.
REXROTH 10V(S)O SERIES A10V(S)O 16/18/28/45/71/100/140
Application: Construction Machinery, Plastic Making Machinery, Metallurgy Machinery, Die Casting Machinery

Reviews
There are no reviews yet.