Description
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALVE PLATE | 1 | |||||
| 2 | CYLINDER BLOCK | 1 | |||||
| 3 | PISTON SHOE | 9 | |||||
| 4 | RETAINER PLATE | 1 | |||||
| 5 | THRUST PLATE | 1 | |||||
| 6 | DRIVE SHAFT | 1 |
CAT12G/14G/16G (CAT215/225/235/245) CAT963/973/992
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALVE PLATE | 1 | |||||
| 2 | CYLINDER BLOCK | 1 | |||||
| 3 | PISTON SHOE | 9 | |||||
| 4 | RETAINER PLATE | 1 | |||||
| 5 | THRUST PLATE | 1 | |||||
| 6 | DRIVE SHAFT | 1 |
REXROTH A4VG SERIES A4VG28/40/45/56/71/90/125/180/250 A4VTG71/90
Application: Construction Machinery, Continuous soil mix, Concrete-Pump Truck.
KOMATSU HPV95/132 (PC600-7 PC200/220-6/7 PC300-6/7 PC350-7) PC400
Application: KOMATSU Excavator or Other Construction Machinery.
CAT320 (AP-12)
Application: Main Pump of CAT Excavator or Other Construction Machinery

Reviews
There are no reviews yet.