Description
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALVE PLATE | 1 | |||||
| 2 | CYLINDER BLOCK | 1 | |||||
| 3 | PISTON SHOE | 9 | |||||
| 4 | RETAINER PLATE | 1 | |||||
| 5 | THRUST PLATE | 1 | |||||
| 6 | DRIVE SHAFT | 1 |
CAT12G/14G/16G (CAT215/225/235/245) CAT963/973/992
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALVE PLATE | 1 | |||||
| 2 | CYLINDER BLOCK | 1 | |||||
| 3 | PISTON SHOE | 9 | |||||
| 4 | RETAINER PLATE | 1 | |||||
| 5 | THRUST PLATE | 1 | |||||
| 6 | DRIVE SHAFT | 1 |
KOMATSU KMF90/160 KPV90/105(PC200-2)
Application: Swing Motor of Excavator or Other Consruction Machinery
Komatsu HPV35/55/90/160 (pc60/120/200/300-3/5 pc400/pc650)
Application: KOMATSU Excavator or Other Construction Machinery.

Reviews
There are no reviews yet.