Description
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAIN SHAFT | 1 | |||||
| 2 | DRIVE SHAFT | 1 | |||||
| 3 | CENTER PIN | 2 | |||||
| 4 | PISTON | 14 | |||||
| 5 | CYLINDER BLOCK | 2 | |||||
| 6 | VALVE PLATE L | 1 | |||||
| 6 | VALVE PLATE R | 1 | |||||
| 7 | BLOCK COVER | 1 |
HITACHI HPV102/105 (EX200-5/6 zx200-5/6)
Application: Main pump of HITACHI Excavator or Other Construction Machinery
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAIN SHAFT | 1 | |||||
| 2 | DRIVE SHAFT | 1 | |||||
| 3 | CENTER PIN | 2 | |||||
| 4 | PISTON | 14 | |||||
| 5 | CYLINDER BLOCK | 2 | |||||
| 6 | VALVE PLATE L | 1 | |||||
| 6 | VALVE PLATE R | 1 | |||||
| 7 | BLOCK COVER | 1 |
LINDE (HPR75/100/130/140/160)
Application: Construction Machinery, Cranes, Road Roller Machines.
KOMATSU KMF90/160 KPV90/105(PC200-2)
Application: Swing Motor of Excavator or Other Consruction Machinery

Reviews
There are no reviews yet.