Description
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRIVE SHAFT | 1 | |||||
| 2 | BALL GUIDE | 1 | |||||
| 3 | CENTER PIN | 1 | |||||
| 4 | SET PLATE | 1 | |||||
| 5 | SOCKET BOLT | 7/14 | |||||
| 6 | PISTON SHOE | 7 | |||||
| 7 | CYLINDER BLOCK | 1 | |||||
| 8 | VALVE PLATE | 1 |
KOMATSU KMF90/160 KPV90/105(PC200-2)
Application: Swing Motor of Excavator or Other Consruction Machinery
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRIVE SHAFT | 1 | |||||
| 2 | BALL GUIDE | 1 | |||||
| 3 | CENTER PIN | 1 | |||||
| 4 | SET PLATE | 1 | |||||
| 5 | SOCKET BOLT | 7/14 | |||||
| 6 | PISTON SHOE | 7 | |||||
| 7 | CYLINDER BLOCK | 1 | |||||
| 8 | VALVE PLATE | 1 |
HITACHI HPV116/135/145 (EX200-1 ex-1/2/3)
Application: Main Pump of HITACHI Excavator or Other Construction Machinery.
LINDE (HPR75/100/130/140/160)
Application: Construction Machinery, Cranes, Road Roller Machines.
REXROTH A4VG SERIES A4VG28/40/45/56/71/90/125/180/250 A4VTG71/90
Application: Construction Machinery, Continuous soil mix, Concrete-Pump Truck.

Reviews
There are no reviews yet.