Description
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALVE PLATE | 1 | |||||
| 2 | CYLINDER BLOCK | 1 | |||||
| 3 | BLOCK SPRING | 6 | |||||
| 4 | BALL GUIDE | 1 | |||||
| 5 | RETAINER PLATE | 1 | |||||
| 6 | PISTON SHOE | 9 | |||||
| 7 | THRUST PLATE | 1 | |||||
| 8 | DRIVE SHAFT | 1 |
Application: Main Pump of Concrete Pump Truck.
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALVE PLATE | 1 | |||||
| 2 | CYLINDER BLOCK | 1 | |||||
| 3 | BLOCK SPRING | 6 | |||||
| 4 | BALL GUIDE | 1 | |||||
| 5 | RETAINER PLATE | 1 | |||||
| 6 | PISTON SHOE | 9 | |||||
| 7 | THRUST PLATE | 1 | |||||
| 8 | DRIVE SHAFT | 1 |
Komatsu HPV35/55/90/160 (pc60/120/200/300-3/5 pc400/pc650)
Application: KOMATSU Excavator or Other Construction Machinery.
SAUER PV20 SERIES (PV18/20/21/22/23/24/25/26/27)
Application: Paver, Road Roller, Continuous Soil Mixing Machine, Concrete Pump, Pharmaceutical Machinery.
REXROTH 10V(S)O SERIES A10V(S)O 16/18/28/45/71/100/140
Application: Construction Machinery, Plastic Making Machinery, Metallurgy Machinery, Die Casting Machinery

Reviews
There are no reviews yet.