Description
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALVE PLATE | 1 | |||||
| 2 | CYLINDER BLOCK | 1 | |||||
| 3 | BLOCK SPRING | 6 | |||||
| 4 | BALL GUIDE | 1 | |||||
| 5 | RETAINER PLATE | 1 | |||||
| 6 | PISTON SHOE | 9 | |||||
| 7 | THRUST PLATE | 1 | |||||
| 8 | DRIVE SHAFT | 1 |
Application: Main Pump of Concrete Pump Truck.
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALVE PLATE | 1 | |||||
| 2 | CYLINDER BLOCK | 1 | |||||
| 3 | BLOCK SPRING | 6 | |||||
| 4 | BALL GUIDE | 1 | |||||
| 5 | RETAINER PLATE | 1 | |||||
| 6 | PISTON SHOE | 9 | |||||
| 7 | THRUST PLATE | 1 | |||||
| 8 | DRIVE SHAFT | 1 |
REXROTH 10V(S)O SERIES A10V(S)O 16/18/28/45/71/100/140
Application: Construction Machinery, Plastic Making Machinery, Metallurgy Machinery, Die Casting Machinery
SAUER 90 SERIES (90-030/042/055/075/100/130/180/250)
Application: Paver, Road Roller, Continous Soil Mixing Machine, Concrete Mixing Machine, Concrete Truck

Reviews
There are no reviews yet.