Description
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRIVE SHAFT | 1 | |||||
| 2 | CENTER PIN | 1 | |||||
| 3 | SOCKET BOLT | 14 | |||||
| 4 | SET PLATE | 1 | |||||
| 5 | PISTON | 7 | |||||
| 6 | RING OF PISTON | 14 | |||||
| 7 | CYLINDER BLOCK | 1 | |||||
| 8 | VALVE PLATE | 1 |
A2FO10/16/23/28/56/63/80/90/107/125/180/200/225/250/355/500
Application: Construction Machinery, Metallurgy Machinery, Vessel Equipment.
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRIVE SHAFT | 1 | |||||
| 2 | CENTER PIN | 1 | |||||
| 3 | SOCKET BOLT | 14 | |||||
| 4 | SET PLATE | 1 | |||||
| 5 | PISTON | 7 | |||||
| 6 | RING OF PISTON | 14 | |||||
| 7 | CYLINDER BLOCK | 1 | |||||
| 8 | VALVE PLATE | 1 |
HITACHI HPV116/135/145 (EX200-1 ex-1/2/3)
Application: Main Pump of HITACHI Excavator or Other Construction Machinery.
A4VSO40/71/125/250/355/500
REXROTH A4VSO SERIES A4VSO28/40/45/50/56/71/125/180/250/355/500
Application: Ceramic Machinery, Alminum Die Casting Machinery, Metallurgy Machinery, Chemical Machinery, Plastic Making Machinery, Construction Machinery.
REXROTH 10V(S)O SERIES A10V(S)O 16/18/28/45/71/100/140
Application: Construction Machinery, Plastic Making Machinery, Metallurgy Machinery, Die Casting Machinery

Reviews
There are no reviews yet.