Description
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAIN SHAFT | 1 | |||||
| 2 | DRIVE SHAFT | 1 | |||||
| 3 | CENTER PIN | 2 | |||||
| 4 | PISTON | 14 | |||||
| 5 | CYLINDER BLOCK | 2 | |||||
| 6 | VALVE PLATE | 1 | |||||
| 7 | BLOCK COVER | 1 | |||||
| 8 | VALVE PLATE | 2 |
HPV091 (EX200-2/3)
Application: HITACHI Excavator or Other Construction Machinery.
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAIN SHAFT | 1 | |||||
| 2 | DRIVE SHAFT | 1 | |||||
| 3 | CENTER PIN | 2 | |||||
| 4 | PISTON | 14 | |||||
| 5 | CYLINDER BLOCK | 2 | |||||
| 6 | VALVE PLATE | 1 | |||||
| 7 | BLOCK COVER | 1 | |||||
| 8 | VALVE PLATE | 2 |
KOMATSU HPV95/132 (PC600-7 PC200/220-6/7 PC300-6/7 PC350-7) PC400
Application: KOMATSU Excavator or Other Construction Machinery.
HITACHI HPV102/105 (EX200-5/6 zx200-5/6)
Application: Main pump of HITACHI Excavator or Other Construction Machinery
Komatsu HPV35/55/90/160 (pc60/120/200/300-3/5 pc400/pc650)
Application: KOMATSU Excavator or Other Construction Machinery.
LINDE (HPR75/100/130/140/160)
Application: Construction Machinery, Cranes, Road Roller Machines.

Reviews
There are no reviews yet.