Description
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAIN SHAFT | 1 | |||||
| 2 | DRIVE SHAFT | 1 | |||||
| 3 | CENTER PIN | 2 | |||||
| 4 | PISTON | 14 | |||||
| 5 | CYLINDER BLOCK | 2 | |||||
| 6 | VALVE PLATE | 1 | |||||
| 7 | BLOCK COVER | 1 | |||||
| 8 | VALVE PLATE | 2 |
HPV091 (EX200-2/3)
Application: HITACHI Excavator or Other Construction Machinery.
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAIN SHAFT | 1 | |||||
| 2 | DRIVE SHAFT | 1 | |||||
| 3 | CENTER PIN | 2 | |||||
| 4 | PISTON | 14 | |||||
| 5 | CYLINDER BLOCK | 2 | |||||
| 6 | VALVE PLATE | 1 | |||||
| 7 | BLOCK COVER | 1 | |||||
| 8 | VALVE PLATE | 2 |
Komatsu HPV35/55/90/160 (pc60/120/200/300-3/5 pc400/pc650)
Application: KOMATSU Excavator or Other Construction Machinery.
A2FO10/16/23/28/56/63/80/90/107/125/180/200/225/250/355/500
Application: Construction Machinery, Metallurgy Machinery, Vessel Equipment.

Reviews
There are no reviews yet.