Description
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALVE PLATE | 1 | |||||
| 2 | SEPRATION PLATE | 4 | |||||
| 3 | FRICTION PLATE | 3 | |||||
| 4 | CYLINDER BLOCK | 1 | |||||
| 5 | PISTON SHOE | 1 | |||||
| 6 | SPRING PLATE | 1 | |||||
| 7 | RETAINER PLATE | 9 | |||||
| 8 | DRIVE SHAFT | 1 |
KAWASAKI (M5X130/160/180)
Application: Swing Motor of HITACHI Excavator or Other Construction Machinery.
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALVE PLATE | 1 | |||||
| 2 | SEPRATION PLATE | 4 | |||||
| 3 | FRICTION PLATE | 3 | |||||
| 4 | CYLINDER BLOCK | 1 | |||||
| 5 | PISTON SHOE | 1 | |||||
| 6 | SPRING PLATE | 1 | |||||
| 7 | RETAINER PLATE | 9 | |||||
| 8 | DRIVE SHAFT | 1 |
A4VSO40/71/125/250/355/500
REXROTH A4VSO SERIES A4VSO28/40/45/50/56/71/125/180/250/355/500
Application: Ceramic Machinery, Alminum Die Casting Machinery, Metallurgy Machinery, Chemical Machinery, Plastic Making Machinery, Construction Machinery.
CAT320 (AP-12)
Application: Main Pump of CAT Excavator or Other Construction Machinery
KOMATSU HPV95/132 (PC600-7 PC200/220-6/7 PC300-6/7 PC350-7) PC400
Application: KOMATSU Excavator or Other Construction Machinery.
LINDE (HPR75/100/130/140/160)
Application: Construction Machinery, Cranes, Road Roller Machines.

Reviews
There are no reviews yet.