Description
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALVE PLATE | 1 | |||||
| 2 | SEPRATION PLATE | 4 | |||||
| 3 | FRICTION PLATE | 3 | |||||
| 4 | CYLINDER BLOCK | 1 | |||||
| 5 | PISTON SHOE | 1 | |||||
| 6 | SPRING PLATE | 1 | |||||
| 7 | RETAINER PLATE | 9 | |||||
| 8 | DRIVE SHAFT | 1 |
KAWASAKI (M5X130/160/180)
Application: Swing Motor of HITACHI Excavator or Other Construction Machinery.
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALVE PLATE | 1 | |||||
| 2 | SEPRATION PLATE | 4 | |||||
| 3 | FRICTION PLATE | 3 | |||||
| 4 | CYLINDER BLOCK | 1 | |||||
| 5 | PISTON SHOE | 1 | |||||
| 6 | SPRING PLATE | 1 | |||||
| 7 | RETAINER PLATE | 9 | |||||
| 8 | DRIVE SHAFT | 1 |
KOMATSU HPV95/132 (PC600-7 PC200/220-6/7 PC300-6/7 PC350-7) PC400
Application: KOMATSU Excavator or Other Construction Machinery.
A10VD SERIES (A10VD17/23/28/40/43/71)
Application: Excarator of other Construction Machinery, Excavator.
A2FO10/16/23/28/56/63/80/90/107/125/180/200/225/250/355/500
Application: Construction Machinery, Metallurgy Machinery, Vessel Equipment.

Reviews
There are no reviews yet.