Description
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALVE PLATE | 1 | |||||
| 2 | SEPRATION PLATE | 4 | |||||
| 3 | FRICTION PLATE | 3 | |||||
| 4 | CYLINDER BLOCK | 1 | |||||
| 5 | PISTON SHOE | 1 | |||||
| 6 | SPRING PLATE | 1 | |||||
| 7 | RETAINER PLATE | 9 | |||||
| 8 | DRIVE SHAFT | 1 |
KAWASAKI (M5X130/160/180)
Application: Swing Motor of HITACHI Excavator or Other Construction Machinery.
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALVE PLATE | 1 | |||||
| 2 | SEPRATION PLATE | 4 | |||||
| 3 | FRICTION PLATE | 3 | |||||
| 4 | CYLINDER BLOCK | 1 | |||||
| 5 | PISTON SHOE | 1 | |||||
| 6 | SPRING PLATE | 1 | |||||
| 7 | RETAINER PLATE | 9 | |||||
| 8 | DRIVE SHAFT | 1 |
REXROTH 10V(S)O SERIES A10V(S)O 16/18/28/45/71/100/140
Application: Construction Machinery, Plastic Making Machinery, Metallurgy Machinery, Die Casting Machinery
A2FO10/16/23/28/56/63/80/90/107/125/180/200/225/250/355/500
Application: Construction Machinery, Metallurgy Machinery, Vessel Equipment.

Reviews
There are no reviews yet.