Description
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALVE PLATE | 1 | |||||
| 2 | SEPRATION PLATE | 4 | |||||
| 3 | FRICTION PLATE | 3 | |||||
| 4 | CYLINDER BLOCK | 1 | |||||
| 5 | PISTON SHOE | 1 | |||||
| 6 | SPRING PLATE | 1 | |||||
| 7 | RETAINER PLATE | 9 | |||||
| 8 | DRIVE SHAFT | 1 |
KAWASAKI (M5X130/160/180)
Application: Swing Motor of HITACHI Excavator or Other Construction Machinery.
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALVE PLATE | 1 | |||||
| 2 | SEPRATION PLATE | 4 | |||||
| 3 | FRICTION PLATE | 3 | |||||
| 4 | CYLINDER BLOCK | 1 | |||||
| 5 | PISTON SHOE | 1 | |||||
| 6 | SPRING PLATE | 1 | |||||
| 7 | RETAINER PLATE | 9 | |||||
| 8 | DRIVE SHAFT | 1 |
VICKERS (PVB5/6/10/15/20/29/45)
Application: Constuction Machinery, Agricultural Machinery, Coal Mine Machinery.
HITACHI HPV116/135/145 (EX200-1 ex-1/2/3)
Application: Main Pump of HITACHI Excavator or Other Construction Machinery.
A2FO10/16/23/28/56/63/80/90/107/125/180/200/225/250/355/500
Application: Construction Machinery, Metallurgy Machinery, Vessel Equipment.
SAUER 90 SERIES (90-030/042/055/075/100/130/180/250)
Application: Paver, Road Roller, Continous Soil Mixing Machine, Concrete Mixing Machine, Concrete Truck

Reviews
There are no reviews yet.