Description
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALVE PLATE | 1 | |||||
| 2 | CYLINDER BLOCK | 1 | |||||
| 3 | SET PLATE | 1 | |||||
| 4 | PISTON SHOE | 7 | |||||
| 5 | CENTER PIN | 1 | |||||
| 6 | BALL GUIDE | 1 |
LINDE (B2PV50/75/105)
Application: Excavator or Other Construction Machinery
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALVE PLATE | 1 | |||||
| 2 | CYLINDER BLOCK | 1 | |||||
| 3 | SET PLATE | 1 | |||||
| 4 | PISTON SHOE | 7 | |||||
| 5 | CENTER PIN | 1 | |||||
| 6 | BALL GUIDE | 1 |
SAUER PV20 SERIES (PV18/20/21/22/23/24/25/26/27)
Application: Paver, Road Roller, Continuous Soil Mixing Machine, Concrete Pump, Pharmaceutical Machinery.
CAT320 (AP-12)
Application: Main Pump of CAT Excavator or Other Construction Machinery
REXROTH 10V(S)O SERIES A10V(S)O 16/18/28/45/71/100/140
Application: Construction Machinery, Plastic Making Machinery, Metallurgy Machinery, Die Casting Machinery
A2FO10/16/23/28/56/63/80/90/107/125/180/200/225/250/355/500
Application: Construction Machinery, Metallurgy Machinery, Vessel Equipment.

Reviews
There are no reviews yet.