Description
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALVE PLATE | 1 | |||||
| 2 | CYLINDER BLOCK | 1 | |||||
| 3 | BALL GUIDE | 1 | |||||
| 4 | PISTON SHOE | 9 | |||||
| 5 | RETAINER PLATE | 1 | |||||
| 6 | THRUST PLATE | 1 | |||||
| 7 | DRIVE SHAFT | 1 |
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALVE PLATE | 1 | |||||
| 2 | CYLINDER BLOCK | 1 | |||||
| 3 | BALL GUIDE | 1 | |||||
| 4 | PISTON SHOE | 9 | |||||
| 5 | RETAINER PLATE | 1 | |||||
| 6 | THRUST PLATE | 1 | |||||
| 7 | DRIVE SHAFT | 1 |
A4VSO40/71/125/250/355/500
REXROTH A4VSO SERIES A4VSO28/40/45/50/56/71/125/180/250/355/500
Application: Ceramic Machinery, Alminum Die Casting Machinery, Metallurgy Machinery, Chemical Machinery, Plastic Making Machinery, Construction Machinery.
CAT320 (AP-12)
Application: Main Pump of CAT Excavator or Other Construction Machinery
CAT: SPK10/10 (E200B) SPV10/10 (MS180)
Application: Main Pump of CAT Excavator or Other Construction Machinery.

Reviews
There are no reviews yet.