Description
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALVE PLATE | 1 | |||||
| 2 | CYLINDER BLOCK | 1 | |||||
| 3 | BALL GUIDE | 1 | |||||
| 4 | PISTON SHOE | 9 | |||||
| 5 | RETAINER PLATE | 1 | |||||
| 6 | THRUST PLATE | 1 | |||||
| 7 | DRIVE SHAFT | 1 |
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALVE PLATE | 1 | |||||
| 2 | CYLINDER BLOCK | 1 | |||||
| 3 | BALL GUIDE | 1 | |||||
| 4 | PISTON SHOE | 9 | |||||
| 5 | RETAINER PLATE | 1 | |||||
| 6 | THRUST PLATE | 1 | |||||
| 7 | DRIVE SHAFT | 1 |
REXROTH (A11VO35/50/60/75/95/130/160/190/200/250/260/355/500
Application: Concrete Pump Truck.

Reviews
There are no reviews yet.