Description
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALVE PLATE | 1 | |||||
| 2 | CYLINDER BLOCK | 1 | |||||
| 3 | BALL GUIDE | 1 | |||||
| 4 | PISTON SHOE | 9 | |||||
| 5 | RETAINER PLATE | 1 | |||||
| 6 | THRUST PLATE | 1 | |||||
| 7 | DRIVE SHAFT | 1 |
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALVE PLATE | 1 | |||||
| 2 | CYLINDER BLOCK | 1 | |||||
| 3 | BALL GUIDE | 1 | |||||
| 4 | PISTON SHOE | 9 | |||||
| 5 | RETAINER PLATE | 1 | |||||
| 6 | THRUST PLATE | 1 | |||||
| 7 | DRIVE SHAFT | 1 |
REXROTH (A11VO35/50/60/75/95/130/160/190/200/250/260/355/500
Application: Concrete Pump Truck.
A10VD SERIES (A10VD17/23/28/40/43/71)
Application: Excarator of other Construction Machinery, Excavator.
SAUER 90 SERIES (90-030/042/055/075/100/130/180/250)
Application: Paver, Road Roller, Continous Soil Mixing Machine, Concrete Mixing Machine, Concrete Truck
REXROTH 10V(S)O SERIES A10V(S)O 16/18/28/45/71/100/140
Application: Construction Machinery, Plastic Making Machinery, Metallurgy Machinery, Die Casting Machinery

Reviews
There are no reviews yet.