Description
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALVE PLATE L/R | 1 | 9 | DRIVE SHAFT | 1 | ||
| 2 | FRICTION PLATE | 3 | |||||
| 3 | SEPRATION PLATE | 2 | |||||
| 4 | CYLINDER BLOCK | 1 | |||||
| 5 | BALL GUIDE | 1 | |||||
| 6 | PISTON SHOE | 9 | |||||
| 7 | RETAINER PLATE | 1 | |||||
| 8 | SWASH PLATE | 1 |
GM05/07/08/10/18/20/23/24/28/35/38VA
Application: Travel Motor of Excavator or other Construction Machinery.
| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALVE PLATE L/R | 1 | 9 | DRIVE SHAFT | 1 | ||
| 2 | FRICTION PLATE | 3 | |||||
| 3 | SEPRATION PLATE | 2 | |||||
| 4 | CYLINDER BLOCK | 1 | |||||
| 5 | BALL GUIDE | 1 | |||||
| 6 | PISTON SHOE | 9 | |||||
| 7 | RETAINER PLATE | 1 | |||||
| 8 | SWASH PLATE | 1 |
CAT: SPK10/10 (E200B) SPV10/10 (MS180)
Application: Main Pump of CAT Excavator or Other Construction Machinery.
REXROTH (A11VO35/50/60/75/95/130/160/190/200/250/260/355/500
Application: Concrete Pump Truck.
VICKERS (PVB5/6/10/15/20/29/45)
Application: Constuction Machinery, Agricultural Machinery, Coal Mine Machinery.

Reviews
There are no reviews yet.